Atleta | Gols | |||
---|---|---|---|---|
1º | Maria Tatieli Fernandes Mariano | 10 | ||
2º | Camile Flohr | 7 | ||
2º | Lucineia Ferreira Camargo | 7 | ||
4º | Bruna Dandolini | 6 | ||
4º | Tainara Timoteo | 6 | ||
4º | Beatriz Daniela Kopsch | 6 | ||
7º | Nycole Dumke | 5 | ||
7º | Jessyca Karoline Probst | 5 | ||
7º | Alana Gabriela Almeida de Oliveira | 5 | ||
7º | Anna Paula Conche de Souza | 5 |
Funpeel Pomerode
Endereço: Avenida 21 de Janeiro, 2700 - Centro - Pomerode - SC
Telefone: (47) 3387-2612
E-mail: