Equipe | J | Amarelo | Vermelho | Amarelo dirigente | Vermelho dirigente | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | M | Nº | M | Nº | M | Nº | M | P | M | ||
Almirante Futsal | 6 | 4 | 0,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0,67 |
Amigas do Pinguim Futsal | 6 | 2 | 0,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,33 |
Cazarin Futsal | 6 | 3 | 0,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,50 |
Cazarin Futsal B | 4 | 0 | 0,00 | 1 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 1,25 |
Fakini Futsal | 6 | 6 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 1,00 |
Funpeel Pomerode
Endereço: Avenida 21 de Janeiro, 2700 - Centro - Pomerode - SC
Telefone: (47) 3387-2612
E-mail: