Equipe | J | Amarelo | Vermelho | Amarelo dirigente | Vermelho dirigente | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | M | Nº | M | Nº | M | Nº | M | P | M | ||
Burega's Veterano | 9 | 6 | 0,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 0,67 |
Caxias/ Top Veterano | 9 | 4 | 0,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,11 | 7 | 0,78 |
Deutschland Veterano | 5 | 6 | 1,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 1,20 |
Formigueiro Veterano | 9 | 7 | 0,78 | 1 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12 | 1,33 |
PFC | 5 | 4 | 0,80 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0,80 |
Raios Veterano | 9 | 6 | 0,67 | 0 | 0,00 | 1 | 0,11 | 0 | 0,00 | 9 | 1,00 |
Funpeel Pomerode
Endereço: Avenida 21 de Janeiro, 2700 - Centro - Pomerode - SC
Telefone: (47) 3387-2612
E-mail: