Equipe | J | Amarelo | Vermelho | Amarelo dirigente | Vermelho dirigente | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | M | Nº | M | Nº | M | Nº | M | P | M | ||
AEJB B Futsal | 2 | 6 | 3,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 3,00 |
Amigos do Pinguim B | 2 | 4 | 2,00 | 2 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14 | 7,00 |
Borussia Futsal | 2 | 1 | 0,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,50 |
Bulls Futsal | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 1,00 |
Caramuru F.C. | 1 | 1 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1,00 |
Coritiba Futsal | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 1,00 |
Deutschland Futsal | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Jerusalem Futsal | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Los Hermanos F.C | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 1,00 |
Muller Futsal | 2 | 6 | 3,00 | 1 | 0,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11 | 5,50 |
Paraiso F.C | 2 | 2 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 1,00 |
Paraná F.C | 2 | 3 | 1,50 | 1 | 0,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 4,00 |
Raios B | 1 | 3 | 3,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 3,00 |
Rega 2 Futsal | 2 | 1 | 0,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,50 |
Sport Futsal | 2 | 4 | 2,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,50 | 0 | 0,00 | 9 | 4,50 |
Águia Real Fluxo F.C | 2 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 3,00 |
Funpeel Pomerode
Endereço: Avenida 21 de Janeiro, 2700 - Centro - Pomerode - SC
Telefone: (47) 3387-2612
E-mail: