C.M.F. D. DE ACESSO 2022
De 29 de julho a 16 de setembro de 2022

Disciplina

Equipe J Amarelo Vermelho Amarelo dirigente Vermelho dirigente Pts
M M M M P M
AEJB B Futsal 5 12 2,40 0 0,00 0 0,00 1 0,20 12 2,40
Amigos do Pinguim B 4 7 1,75 2 0,50 0 0,00 0 0,00 17 4,25
Borussia Futsal 4 4 1,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 1,00
Bulls Futsal 5 4 0,80 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,80
Caramuru F.C. 4 5 1,25 1 0,25 1 0,25 0 0,00 10 2,50
Coritiba Futsal 6 9 1,50 2 0,33 0 0,00 0 0,00 19 3,17
Deutschland Futsal 4 4 1,00 0 0,00 1 0,25 0 0,00 4 1,00
Jerusalem Futsal 7 10 1,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 1,43
Los Hermanos F.C 7 12 1,71 1 0,14 0 0,00 0 0,00 17 2,43
Muller Futsal 7 13 1,86 1 0,14 0 0,00 0 0,00 18 2,57
Paraiso F.C 4 3 0,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 0,75
Paraná F.C 6 9 1,50 2 0,33 0 0,00 0 0,00 19 3,17
Raios B 7 11 1,57 3 0,43 0 0,00 0 0,00 26 3,71
Rega 2 Futsal 5 5 1,00 1 0,20 0 0,00 0 0,00 10 2,00
Sport Futsal 5 6 1,20 1 0,20 1 0,20 0 0,00 11 2,20
Águia Real Fluxo F.C 6 8 1,33 3 0,50 0 0,00 1 0,17 23 3,83


Funpeel Pomerode
Endereço: Avenida 21 de Janeiro, 2700 - Centro - Pomerode - SC
Telefone: (47) 3387-2612
E-mail: