# | Equipe | P | J | V |
---|---|---|---|---|
1º | Los Hermanos F.C | 4 | 2 | 1 |
2º | Sport Futsal | 3 | 2 | 1 |
3º | Jerusalem Futsal | 3 | 1 | 1 |
4º | Paraiso F.C | 1 | 2 | 0 |
5º | Caramuru F.C. | 0 | 1 | 0 |
# | Equipe | P | J | V |
---|---|---|---|---|
1º | Amigos do Pinguim B | 3 | 2 | 1 |
2º | Muller Futsal | 3 | 2 | 1 |
3º | Borussia Futsal | 3 | 2 | 1 |
4º | Raios B | 3 | 1 | 1 |
5º | Deutschland Futsal | 0 | 1 | 0 |
# | Equipe | P | J | V |
---|---|---|---|---|
1º | Paraná F.C | 6 | 2 | 2 |
2º | Coritiba Futsal | 6 | 2 | 2 |
3º | AEJB B Futsal | 3 | 2 | 1 |
4º | Bulls Futsal | 3 | 2 | 1 |
5º | Águia Real Fluxo F.C | 0 | 2 | 0 |
6º | Rega 2 Futsal | 0 | 2 | 0 |
Funpeel Pomerode
Endereço: Avenida 21 de Janeiro, 2700 - Centro - Pomerode - SC
Telefone: (47) 3387-2612
E-mail: