Atleta | Gols | |||
---|---|---|---|---|
1º | Ademilson Rocha | 26 | ||
2º | Denis Roger Silva Santana | 10 | ||
3º | Thiago Naberce Bezerra | 9 | ||
4º | Gheorge Felliph Utech | 7 | ||
5º | Tulio Ricardo Oliveira da Silva | 6 | ||
5º | Daniel Lucas Ferreira | 6 | ||
7º | Yago Fernandes da Silva | 5 | ||
7º | Gabriel Pedrini | 5 | ||
7º | Reynald Ferreira Bomfim | 5 | ||
7º | Alex Rosa Gonzales | 5 |
Funpeel Pomerode
Endereço: Avenida 21 de Janeiro, 2700 - Centro - Pomerode - SC
Telefone: (47) 3387-2612
E-mail: