Equipe | J | Amarelo | Vermelho | Amarelo dirigente | Vermelho dirigente | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | M | Nº | M | Nº | M | Nº | M | P | M | ||
AM -CENTRO/ JERUSALEM | 4 | 2 | 0,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,50 |
AM CENTRO/ AGUIA REAL | 8 | 8 | 1,00 | 4 | 0,50 | 0 | 0,00 | 1 | 0,13 | 33 | 4,13 |
AM CENTRO/ CELTIC POMERODE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AM CENTRO/ RED BULL | 6 | 7 | 1,17 | 1 | 0,17 | 1 | 0,17 | 1 | 0,17 | 22 | 3,67 |
AM CENTRO/ RESENHA | 5 | 6 | 1,20 | 2 | 0,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 | 3,20 |
AM PO. FUNDOS-CENTRO/ CONCÓRDIA | 5 | 8 | 1,60 | 2 | 0,40 | 0 | 0,00 | 2 | 0,40 | 28 | 5,60 |
AM R. AREIA-CENTRO/ BORUSSIA | 3 | 2 | 0,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 0,67 |
AM R. AREIA-CENTRO/ DEMOCRATA | 9 | 10 | 1,11 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 1,11 |
AM T. CENTRAL/ AMIGOS DO PINGUIM | 7 | 7 | 1,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 | 1,00 |
AM T. REGA/ REAL POMERODE | 4 | 2 | 0,50 | 1 | 0,25 | 0 | 0,00 | 1 | 0,25 | 12 | 3,00 |
AM TESTO ALTO/ CARAMURU | 11 | 12 | 1,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12 | 1,09 |
AM TESTO ALTO/ IMPERIAL | 4 | 3 | 0,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,75 |
AM TESTO CENTRAL/ DEUTSCHLAND | 4 | 3 | 0,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,75 |
AM TESTO CENTRAL/ GREMIO | 5 | 3 | 0,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,60 |
AM TESTO CENTRAL/ MULLER | 5 | 3 | 0,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,60 |
AM TESTO CENTRAL/ SERGIPE | 5 | 4 | 0,80 | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 | 14 | 2,80 |
AM TESTO CENTRAL/BUREGA'S | 10 | 15 | 1,50 | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 | 2,00 |
AM TESTO REGA/ AMERICA | 6 | 11 | 1,83 | 1 | 0,17 | 0 | 0,00 | 1 | 0,17 | 21 | 3,50 |
AM TESTO REGA/ FORMIGUEIRO | 10 | 9 | 0,90 | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14 | 1,40 |
AM TESTO REGA/ REAL NORDESTINO | 4 | 5 | 1,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 1,25 |
AM WUNDERWALD-CENTRO/ LOS HERMANOS | 7 | 8 | 1,14 | 1 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13 | 1,86 |
Funpeel Pomerode
Endereço: Avenida 21 de Janeiro, 2700 - Centro - Pomerode - SC
Telefone: (47) 3387-2612
E-mail: