Equipe | J | Amarelo | Vermelho | Amarelo dirigente | Vermelho dirigente | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | M | Nº | M | Nº | M | Nº | M | P | M | ||
Amigos do Pinguin | 6 | 11 | 1,83 | 3 | 0,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 26 | 4,33 |
Conectel/América F.C. | 6 | 11 | 1,83 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11 | 1,83 |
Democrata/Arena Z | 8 | 13 | 1,63 | 2 | 0,25 | 0 | 0,00 | 1 | 0,13 | 28 | 3,50 |
JB Futsal | 8 | 11 | 1,38 | 2 | 0,25 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 21 | 2,63 |
Jerusalem / Santini | 6 | 12 | 2,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12 | 2,00 |
Paraná/ Red Bull | 8 | 9 | 1,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 1,13 |
kriptonita | 8 | 13 | 1,63 | 3 | 0,38 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 28 | 3,50 |
Funpeel Pomerode
Endereço: Avenida 21 de Janeiro, 2700 - Centro - Pomerode - SC
Telefone: (47) 3387-2612
E-mail: