Equipe | Jogos | Gols concedidos | Média |
---|---|---|---|
Paraná/ Red Bull | 8 | 17 | 2,13 |
Jerusalem / Santini | 6 | 20 | 3,33 |
Democrata/Arena Z | 8 | 29 | 3,63 |
kriptonita | 8 | 29 | 3,63 |
JB Futsal | 8 | 32 | 4,00 |
Conectel/América F.C. | 6 | 26 | 4,33 |
Amigos do Pinguin | 6 | 44 | 7,33 |
Funpeel Pomerode
Endereço: Avenida 21 de Janeiro, 2700 - Centro - Pomerode - SC
Telefone: (47) 3387-2612
E-mail: