Equipe | Jogos | Gols | Média |
---|---|---|---|
Paraná/ Red Bull | 8 | 49 | 6,13 |
Democrata/Arena Z | 8 | 43 | 5,38 |
kriptonita | 8 | 37 | 4,63 |
Conectel/América F.C. | 6 | 18 | 3,00 |
Jerusalem / Santini | 6 | 17 | 2,83 |
JB Futsal | 8 | 22 | 2,75 |
Amigos do Pinguin | 6 | 11 | 1,83 |
Funpeel Pomerode
Endereço: Avenida 21 de Janeiro, 2700 - Centro - Pomerode - SC
Telefone: (47) 3387-2612
E-mail: