C.M. DE MASTER 2022
De 28 de abril a 12 de julho de 2022

Disciplina

Equipe J Amarelo Vermelho Amarelo dirigente Vermelho dirigente Pts
M M M M P M
BUREGA'S MASTER 9 8 0,89 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 0,89
CAXIAS MASTER 9 10 1,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 1,11
FORMIGUEIRO MASTER 5 1 0,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,20
GREMIO MASTER 5 1 0,20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 0,20
MARINHO SPORTS MASTER 9 5 0,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 0,56
TOP SOCIETY MASTER 9 4 0,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 0,44


Funpeel Pomerode
Endereço: Avenida 21 de Janeiro, 2700 - Centro - Pomerode - SC
Telefone: (47) 3387-2612
E-mail: