# | Equipe | P | J | V |
---|---|---|---|---|
1º | TOP SOCIETY MASTER | 12 | 4 | 4 |
2º | CAXIAS MASTER | 6 | 4 | 2 |
3º | BURREGA'S MASTER | 6 | 4 | 2 |
4º | FORMIGUEIRO MASTER | 6 | 3 | 2 |
5º | MARINHO SPORTS MASTER | 3 | 4 | 1 |
6º | GREMIO MASTER | 0 | 3 | 0 |
Funpeel Pomerode
Endereço: Avenida 21 de Janeiro, 2700 - Centro - Pomerode - SC
Telefone: (47) 3387-2612
E-mail: