Atleta | Gols | |||
---|---|---|---|---|
1º | Reynald Ferreira Bomfim | 11 | ||
2º | Zelio Eduardo Almeida | 8 | ||
3º | Jean Flavio de Menezes | 7 | ||
3º | Marcelo Luiz Bublitz | 7 | ||
3º | Thiago Naberce Bezerra | 7 | ||
3º | Gabriel Pedrini | 7 | ||
3º | Marcos Felipe Niederle | 7 | ||
8º | Daniel Lucas Ferreira | 6 | ||
8º | Paulo Cesar Krambeck | 6 | ||
10º | Vanderlei Moraes de Oliveira | 5 |
Funpeel Pomerode
Endereço: Avenida 21 de Janeiro, 2700 - Centro - Pomerode - SC
Telefone: (47) 3387-2612
E-mail: